Ультразвуковые исследования (УЗИ)
Для проведения ультразвуковых исследований используются специальные сканеры, оснащенные датчиками, способными генерировать и регистрировать ультразвуковые волны. Ультразвуковой датчик может прикладываться к поверхности тела, а при некоторых исследованиях вводиться в полости тела (например, при гинекологических и урологических исследованиях). Ультразвуковые волны способны проникать вглубь организма, отражаясь от внутренних органов.
На основе зарегистрированных отраженных ультразвуковых волн, воспринимаемых датчиком, аппарат строит изображения (сонограммы), которое затем интерпретируется врачом ультразвуковой диагностики. Выделяют несколько типов сонограмм. Обычные (конвенциональные) изображения представляют собой тонкие срезы тканей и органов, построенных на основании полученных отраженных ультразвуковых волн. При 3D изображениях сканер строит 3 мерную объемную проекцию, например плода. При допплеровском исследовании врач УЗИ может измерить направление движения и скоростные потоки крови, например при исследовании кровеносных сосудов и сердца.
Ультразвуковые исследования широко используются в медицинской практике, как в диагностических целях, так и для проведения биопсии и лечебных блокад (ультразвуковая навигация). Ультразвуковые волны безопасны, безболезненны, не относятся к радиоактивному излучению. УЗИ можно делать часто без всякого риска для здоровья пациента для регистрации динамики процесса (например оценка размеров кисты или абсцесса внутреннего органа)
Подготовка
В большинстве случаев проведение УЗИ не требует специальной подготовки пациента. В зависимости от типа планируемого исследования, врач УЗИ может рекомендовать Вам выполнить исследование натощак, или за несколько часов до исследования выпить несколько стаканов воды, чтобы мочевой пузырь был полным.
Какие органы могут быть обследованы с помощью УЗИ?
-
Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа)
-
Органы опорно-двигательного аппарата (мышцы, связки, суставы, нервы)
-
Органы моче-половой системы (почки, предстательная железа, яички, мочевой пузырь, матка, яичники)
-
Сердце и крупные артерии
-
Вены нижних конечностей
-
Щитовидная железа и паращитовидные железы
-
Молочные железы
-
Плод (эмбрион)
Как работает УЗИ аппарат?
Ультразвуковые сканеры состоят из видеомонитора, компьютерной консоли и датчиков. Обычно УЗИ аппараты оснащены, как минимум, двумя типами датчиков, предназначенных для различных исследований. Датчики генерируют ультразвуковые волны высокой частоты, неслышимые человеческому уху. Ультразвуковые волны способны проникать вглубь тела и отражаться от органов и тканей в виде акустического эха. Акустическое эхо регистрируется тем же датчиком и далее обрабатывается микропроцессором ультразвукового сканера. На основании полученных отраженных эхо сигналов можно определять размеры органа, его плотность, структуру, выявлять патологические образования (кисты, опухоли, камни и проч.)
На участок тела, подлежащий исследованию, врач УЗИ наносит небольшое количество геля для созданием безвоздушной среды между датчиком и кожей. При прикладывании датчика к телу на экране появляется сонограмма (изображение). Протоколы исследования часто требуют получения серии множества сонограмм, часто методы исследования сочетаются, например плоскостные сонограммы и доплерография.
Преимущества УЗИ исследований
-
Большая часть ультразвуковых исследований ни причиняют пациенту никакого дискомфорта и не вызывают болезненных ощущений
-
Это более дешевое визуализирующее исследованием, чем МРТ или КТ
-
Аппаратами УЗИ оснащены большинство поликлинических и стационарных медицинских организаций, многие узкопрофильные специалисты (например, гинекологи, урологи) используют УЗИ в своей повседневной практике
-
УЗИ - это безопасный метод исследования, не связанный с использованием радиоактивного излучения. УЗИ широко используется для оценки динамики патологического процесса, например размера абсцесса во время лечения
-
УЗИ широко используется в качестве метода навигации при выполнении биопсии, пункции суставов и лечебных блокад
Код | Вид лечения | Цена |
|
||
6-004 |
Ультразвуковое исследование одного крупного сустава (плечевой, локтевой, лучезапястный/кистевой, тазобедренный, коленный, голеностопный) |
5300 |
6-005 | Ультразвуковое исследование мелких суставов (суставов пальцев кисти/стопы) - один палец | 3800 |
6-006 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов у новорожденных (два сустава) | 3000 |
6-007 | Ультразвуковое исследование одного сочленения (лонного, грудино ключичного, ключично-акромиального) | 3800 |
6-008 | Ультразвуковая навигация при лечебно-диагностической пункции сустава (одного) | 1300 |
6-009 | Ультразвуковое исследование мышцы | 3800 |
6-010.01 | Ультразвуковое исследование одного сухожилия или сухожилия одного пальца | 3000 |
6-010.02 | Ультразвуковое исследование двух сухожилий или сухожилий двух пальuев | 5300 |
6-010.03 | Ультразвуковое исследование трёх сухожилий или сухожилий трёх пальцев | 7500 |
6-011 | Ультразвуковое исследование ахиллова сухожилия | 3500 |
6-012 | Ультразвуковое исследование паховой области и передней брюшной стенки для выявления паховых, бедренных, пупочных или других грыж живота (одна сторона) | 3500 |
6-013 | Ультразвуковая маркировка зоны повреждения мышцы | 1500 |
6-014 | Ультразвуковое исследование объемного образования мягких тканей, в том числе инородное тело | 3800 |
6-015 | Ультразвуковая навигация при пункции объемного образования мягких тканей | 3300 |
6-016 | Ультразвуковая предоперационная маркировка объемного образования | 1500 |
6-017 | Ультразвуковое исследование одного периферического нерва на протяжении + каналы | 5300 |
6-018 | Ультразвуковое исследование невромы Мортона | 5300 |
6-019 | Ультразвуковое исследование плечевого сплетения (одного) | 6800 |
6-020 | Дуплексное исследование (УЗДГ) вен верхних или нижних конечностей | 2500 |
6-021 | Дуплексное исследование вен одного сегмента конечности (плечо, предплечье, бедро, голень) | 1500 |
6-022 | Дуплексное исследование вен нижних конечностей при тромбозе (одна конечность) | 2000 |
6-023 | Дуплексное исследование артерий верхних или нижних конечностей | 3200 |
6-024 | Дуплексное исследование артерий одного сегмента конечности (плечо, предплечье, бедро, голень) | 1500 |
6-025 | Ультразвуковая допплерография магистральных сосудов шеи и головы | 2500 |
6-026 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с регионарными лимфоузлами | 2000 |
6-027 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 3000 |
6-028 | Ультразвуковое исследование печени | 1500 |
6-029 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1500 |
6-030 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1000 |
6-031 | Ультразвуковое исследование селезёнки | 1000 |
6-032 | Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря | 2000 |
6-033 | Ультразвуковое исследование почек | 2000 |
6-034 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1000 |
6-035 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 1800 |
6-036 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1000 |
6-037 | Ультразвуковое исследование брюшной полости на наличие инфильтрата, абсцесса, гематомы, затека | 2000 |
|
||
6-038 | Ультразвуковое исследование одного крупного сустава (плечевой, локтевой, лучезапястный/кистевой, тазобедренный, коленный, голеностопный, кисть/стопа | 6000 |
6-039 | Повторное ультразвуковое исследование одного крупного сустава (плечевой, локтевой, лучезапястный/кистевой, тазобедренный, коленный, голеностопный, кисть/стопа) | 5500 |
6-040 | Ультразвуковое исследование суставов пальцев кисти/стопы - один палец | 5400 |
6-041 | Повторное ультразвуковое исследование суставов пальцев кисти/стопы - один палец | 4750 |
6-042 | Ультразвуковое исследование мягких тканей - мышцы, сухожилия | 6000 |
6-043 | Ультразвуковое исследование мягких тканей - мышцы, сухожилия или подкожная клетчатка (одна зона/поверхность исследования) ПОВТОРНОЕ, динамическое | 5500 |
6-044 | Ультразвуковая маркировка зоны повреждения/патологического изменения мышцы, сухожилия (во время выполненния первичного исследования) | 500 |
6-045 | Ультразвуковая маркировка зоны повреждения/патологического изменения мышцы, сухожилия (при ранее выполненном исследовании, без подробного описания) | 3750 |
6-046 | Ультразвуковое исследование сухожилий одного пальца | 5150 |
6-047 | Ультразвуковое исследование сухожилий двух пальцев или подкожная клетчатка (одна зона/поверхность исследования) | 5500 |
6-048 | Ультразвуковое исследование сухожилий трех пальцев | 5900 |
6-049 | Ультразвуковое исследование сухожилий четырех пальцев | 6250 |
6-050 | Ультразвуковое исследование сухожилий пяти пальцев одной | 6900 |
6-051 | Прочие дополнительные исследования № 1 | 1900 |
6-052 | Прочие дополнительные исследования № 2 | 2500 |
6-053 | Ультразвуковое исследование ахиллова сухожилия | 5250 |
6-054 | Повторное ультразвуковое исследование ахиллова сухожилия | 4750 |
6-055 | Ультразвуковое исследование сухожилий и нервов предплечья | 6900 |
6-056 | Ультразвуковое исследование паховой области и передней брюшной стенки для выявления паховых, бедренных, пупочных или других грыж живота - одна сторона | 5400 |
6-057 | Повторное ультразвуковое исследование паховой области и передней брюшной стенки для выявления паховых, бедренных, пупочных или других грыж живота - одна сторона конечности | 4750 |
6-058 | Ультразвуковое исследование паховой области (паховое кольцо, приводящие мышцы, лонное сочленение) - одна сторона | 6250 |
6-059 | Повторное ультразвуковое исследование паховой области (паховое кольцо, приводящие мышцы, лонное сочленение) - одна сторона | 5500 |
6-060 | Ультразвуковое исследование одного сочленения (лонное, грудино-ключичное, ключично-акромиальное) | 4900 |
6-061 | Повторное ультразвуковое исследование одного сочленения (лонного, грудино-ключичного, ключично-акромиального) | 4250 |
6-062 | Ультразвуковое исследование одного периферического нерва | 6250 |
6-063 | Ультразвуковое исследование одного периферического нерва - ПОВТОРНОЕ, динамическое | 5500 |
6-064 | Ультразвуковое исследование плечевого сплетения (одного) | 6900 |
6-065 | Повторное ультразвуковое исследование плечевого сплетения | 6400 |
6-066 | Ультразвуковое исследование одного плечевого сплетения и одного периферического нерва | 9650 |
6-067 | Повторное ультразвуковое исследование одного плечевого сплетения одного периферического нерва | 8750 |
6-068 | Ультразвуковое исследование одного плечевого сплетения и двух периферических нервов | 12500 |
6-069 | Повторное ультразвуковое исследование одного плечевого сплетения двух периферических нервов | 11650 |
6-070 | Ультразвуковое исследование объемного образования мягких тканей (одна зона/поверхность исследования) | 6250 |
6-071 | Ультразвуковое исследование объемного образования мягких тканей (одна зона/поверхность исследования) - ПОВТОРНОЕ, динамическое | 5500 |
6-072 | Ультразвуковое исследование ВЕН одной нижней конечности | 4750 |
6-073 | Ультразвуковое исследование ВЕН одной нижней конечности после оперативного лечения (оперированная конечность) | 5000 |
6-074 | Дуплексное ультразвуковое исследование вен одного сегмента конечности (только плечо/ предплечье/бедро/голень) | 3400 |
6-075 | Ультразвуковое исследование вен нижней конечности при тромбозе (одна конечность) | 5400 |
6-076 | Повторное ультразвуковое исследование вен нижней конечности при тромбозе (одна конечность) - ПОВТОРНОЕ, динамическое | 5000 |
6-077 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов у новорожденных (два сустава) | 4150 |
6-078 | Ультразвуковая предоперационная маркировка объемного образования (при ранее выполненном исследовании, без подробного описания) | 3750 |
6-079 | Ультразвуковая навигация при лечебно-диагностической пункции сустава (одного) | 5400 |
6-080 | Ультразвуковая навигация при пункции объемного образования мягких тканей | 5400 |
6-081 | Ультразвуковая предоперационная маркировка расположения периферического нерва (при повторном исследовании, без подробного описания) | 4750 |
6-082 | Ультразвуковая навигация при проводниковой анестезии | 5400 |
6-083 | Ультразвуковое исследование вен верхней конечности (одна конечность) | 5400 |
6-084 | Ультразвуковое исследование нижней полой вены и вен малого таза | 6400 |
6-085 | Дуплексное ультразвуковое исследование артерий верхней или нижней конечности (одна конечность) | 5400 |
6-086 | Дуплексное ультразвуковое исследование артерий одного сегмента конечности (плечо/предплечье/бедро/голень) - одна конечность | 3400 |
6-087 | Дуплексное ультразвуковое исследование магистральных артерий шеи (экстракраниальный отдел/брахиоцефальные артерии) с функциональными пробами - у детей, подростков и взрослых до 25 лет | 5750 |
6-088 | Дуплексное ультразвуковое исследование магистральных артерий шеи с функциональными пробами (экстракраниальный отдел/брахиоцефальные артерии) - у взрослых старше 25 лет | 6250 |
6-089 | Дуплексное ультразвуковое исследование позвоночных артерий | 4750 |
6-090 | Дуплексное ультразвуковое исследование позвоночных артерий с функциональными пробами | 5000 |
6-091 | Дуплексное ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты / или нижней полой вены | 4750 |
6-092 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 4750 |
6-093 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с регионарными лимфоузлами | 5150 |
6-094 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы, паращитовидных и регионарных лимфоузлов | 5400 |
6-095 | Ультразвуковое исследование регионарных лимфатических узлов (одна зона) в серошкальном режиме | 3500 |
6-096 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов с допплеровскими режимами сканирования (одна зона) | 4150 |
6-097 | Комплексное ультразвуковое исследование органов гепатобилиарной системы (поджелудочная железа, печень, желчный пузырь, желчные протоки) | 5400 |
6-098 | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости (поджелудочная железа, печень, желчный пузырь, желчные протоки, селезенка) | 6400 |
6-099 | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (поджелудочная железа, печень, желчный пузырь, желчные протоки, селезенка, почки, надпочечники) | 8150 |
6-100 | Ультразвуковое исследование печени | 3000 |
6-101 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 3000 |
6-102 | Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря | 4750 |
6-103 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с нагрузочной пробой (определение функции) | 6650 |
6-104 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 3750 |
6-105 | Ультразвуковое исследование селезёнки | 3650 |
6-106 | Ультразвуковое исследование почек | 5000 |
6-107 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников пробой (определение функции) | 5900 |
6-108 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства, без исследования почек | 4750 |
6-109 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 3750 |
6-110 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 5000 |
6-111 | Ультразвуковое исследование одной молочной/грудной железы и регионарных лимфатических узлов (с режимом цветового допплеровского картирования) | 3750 |
6-112 | Комплексное обследование (две молочные/грудные железы + 4 области регионарных лимфатических узлов) | 6900 |
6-113 | Ультразвуковая навигация при пункции образования молочной/грудной железы | 5400 |
6-114 | Ультразвуковое трансабдоминальное исследование органов малого таза | 4150 |
6-115 | Ультразвуковое трансабдоминальное исследование органов малого таза с допплерографией | 4750 |
6-116 | Ультразвуковое трансвагинальное исследование органов малого таза | 5150 |
6-117 | Ультразвуковое трансвагинальное исследование органов малого таза с допплерографией | 5400 |
6-118 | Ультразвуковое трансвагинальное исследование для определения наличия беременности | 5000 |
6-119 | Ультразвуковое трансвагинальное исследование фолликулярного аппарата (на наличие доминантного фолликула или овуляции) | 4750 |
6-120 | Повторние ультразвуковое трансвагинальное ультразвуковое исследование органов малого таза в течение одного менструального цикла при контроле за доминантным фолликулом и (или) овуляцией | 3750 |
6-121 | Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминальное) | 5150 |
6-122 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (ТРУЗИ - трансректальное) | 6250 |
6-123 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 5400 |
6-124 | Дополнение к описанию УЗ-исследования - запись исследования на СД/ДВД или на флеш-карту (предоставленную пациентом) | 1000 |
** ПОВТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ - это исследование, выполненное в течение 2-х календарных месяцев, после первичного |