Медицинская услуга | Цена (руб.) |
---|---|
Консультативный прием | |
Консультация нейрохирурга, к.м.н. | 2500 |
Консультация нейрохирурга, д.м.н., профессора | 5000 |
Консультация травматолога-ортопеда, к.м.н. | 3000 |
Консультация травматолога-ортопеда, д.м.н., профессора | 3500 |
Консультация ревматолога, к.м.н. | 2500 |
Консультация терапевта, к.м.н. | 2000 |
Консультация реабилитолога-физиотерапевта, к.м.н. | 1200 |
Консультация невролога | 3000 |
Консультация невролога, д.м.н., профессора | 3000 |
Консультация реабилитолога, врача ЛФК, к.м.н. | 1200 |
Лечение болевых синдромов | |
Лечебная блокада активных триггерных точек раствором местного анестетика | от 1200 |
Топическое введение стероидов | от 2500 |
Перидуральное введение стероидов с использованием рентгенассистенции | 6500 |
Блокада дугоотросчатых (фасеточных) суставов с использованием рентгенассистенции | 8000 |
Блокада крестцово-подвздошного сустава с использованием рентгенассистенции | 7000 |
Регионарная блокада плечевого сплетения с использованием нейростимулятора и УЗИ-ассистенции | 7500 |
Блокада грушевидной мышцы с использованием УЗИ-ассистенции | 7000 |
Блокада звездчатого ганглия с использованием УЗИ-иссестенции | 6000 |
A-PRP терапия с использованием УЗИ-ассистенции | от 7500 |
Инструментально-диагностические исследования | |
Электрокардиограмма | 500 |
Расшифровка ЭКГ | 500 |
Суточное мониторирование артериального давления с назначением лечения | 4500 |
Ультразвуковые исследования | |
Крупный сустав (плечевой, локтевой, коленный, лучезапястный/кистевой, тазобедренный, голеностопный) | 3000 |
Мелкий сустав (суставы пальцев кисти, стопы) - 1 палец | 2000 |
Тазобедренные суставы у новорожденных (2 сустава) | 2000 |
УЗИ одного сочленения ( лонного, грудино-ключичного, ключично-акромиального) | 2000 |
УЗ-навигация при пункции сустава | 1000 |
Мягкие ткани (одна поверхность исследования) -мышца, сухожилие или подкожная клетчатка | 1500 |
Ахиллово сухожилие | 1700 |
Паховая область или передняя брюшная стенка для выявления грыж живота |
1800 |
УЗ-маркировка зоны повреждения мышцы | 1000 |
Объемное образование (одно) | 2000 |
УЗ-навигация при пункции объемного образования мягких тканей | 2200 |
УЗ-маркировка (предоперационная) объемного образования | 1000 |
Нерв, болезнь Мортона | 3000 |
Карпальный, кубитальный каналы | |
1 канал | 3000 |
2 канала | 6000 |
4 канала | 10000 |
Плечевое сплетение (одно) | 4000 |
Предоперационна УЗ-маркировка, ассистенция при пункции одного нерва | 1000 |
Плевральная полость | 1500 |
УЗДГ вен верхних или нижних конечностей (2 конечности) | 2500 |
УЗДГ вен 1-го сегмента конечности (плечо, предплечье, бедро, голень) | 1500 |
УЗДГ вен одной конечности при тромбозе | 2000 |
УЗДГ артерий верхних или нижних конечностей | 3200 |
УЗДГ артерий 1-го сегмента конечности (плечо, предплечье, бедро, голень) | 1500 |
УЗДГ магистральных сосудов шеи с функциональными пробами | 2000 |
Щитовидная железа с регионарными лимфоузлами | 2000 |
УЗИ брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 3000 |
Печень | 1500 |
Желчный пузырь с определением функции | 1500 |
Поджелудочная железа | 1000 |
Селезенка | 1000 |
Печень + желчный пузырь (без нагрузки) | 2000 |
Почки | 2000 |
Мочевой пузырь | 1000 |
Мочевой пузырь + объем остаточной мочи | 1800 |
Определение жидкости в брюшной полости | 1000 |
Исследование брюшной полости на наличие инфильтрата, абсцесса, гематомы, затека | 2000 |
Предстательная железа (трансабдоминально) - через брюшную стенку | 2000 |
Массаж, физиотерапия, ЛФК | |
Классический массаж 1 категории | 700 |
Классический массаж 2 категории | 800 |
Классический массаж 3 категории | 1000 |
Аппаратный вибромассаж | от 400 |
Магнито-лазерная терапия | 400 |
Ударно-волновая терапия | от 2000 |
Гидроджет | 450 |
Лекарственный фонофорез | 450 |
Индивидуальное занятие ЛФК | от 900 |
Электрофизиологические исследования | |
Соматосенсорные вызванные потенциалы | 3000 |
Н-рефлекс | 2000 |
Декремент тест | 3000 |
Ноцицептивный рефлекс | 2800 |
Электронейромиография (мононейропатия, пара нервов) | 2200 |
Электронейромиография (туннельный синдром) | 2800 |
Электронейромиопатия (расширенный поиск) | 5000 |
Электронейромиография (полинейропатия) | 4300 |
Игольчатая ЭНМГ (пара мышц) | 3000 |
Игольчатая ЭНМГ (расширенный поиск) | 5000 |